メインテーマ | 開催日時 | 会場 | 参加 人数 |
研究会 集約 |
|
---|---|---|---|---|---|
第50回 | 「新時代のCT撮影 〜業務と技術の未来像〜」 | 2019.06.08 | 大阪商工会議場 | 493名 | |
第49回 | 「不安を解消!小児CT撮影」 | 2018.11.10 | 大阪商工会議場 | 321名 | |
第48回 | 「知っておきたい!CTの基礎と臨床」 | 2018.06.09 | 大阪商工会議場 | 560名 | ![]() |
第47回 | 「最新技術を活かす!!」 | 2017.11.11 | 大阪商工会議場 | 317名 | ![]() |
第46回 | 「循環器領域」 | 2017.06.10 | 大阪商工会議場 | 506名 | ![]() |
第45回 | 「胸部(呼吸器)疾患を診るために必要な知見を得る!」 | 2016.11.12 | 大阪商工会議場 | 332名 | ![]() |
第44回 | 「出血」に対するCT検査の役割を再考する! | 2016.6.11 | 大阪商工会議場 | 500名 | ![]() |
第43回 | CT被ばく線量の適正化に向けて | 2015.11.14 | 大阪商工会議場 | 296名 | ![]() |
第42回 | 3D撮影→作成→臨床利用 | 2015.06.13 | 大阪商工会議場 | 652名 | ![]() |
第41回 | 腹部〜撮影×診断×治療〜 | 2014.11.08 | 大阪商工会議場 | 408名 | ![]() |
第40回 | 頭部領域における最新CT技術の活用法 | 2014.06.14 | 大阪商工会議場 | 441名 | ![]() |
第39回 | 心臓CTをマスターしよう | 2013.11.02 | 大阪商工会議場 | 410名 | ![]() |
第38回 | 造影理論を理解し臨床に活かす | 2013.06.09 | 大阪商工会議場 | 473名 | ![]() |
第37回 | 信頼される小児のCT検査を行うために | 2012.11.24 | 大阪商工会議場 | 306名 | ![]() |
第36回 | ここは絶対におさえておきたい −逐次近似再構成法と医療被ばくの最前線− |
2012.06.09 | 大阪商工会議場 | 303名 | ![]() |
第35回 | 基礎をかためて臨床につなげる | 2011.12.10 | 大阪商工会議場 | ![]() |
|
第34回 | 循環器領域 心臓CT検査を極める | 2011.06.11 | 松下IMPホール | 321名 | ![]() |
第33回 | 未来を見る,画像を診る | 2010.10.30 | 松下IMPホール | 322名 | ![]() |
第32回 | 有効なCT画像を得るために | 2010.07.10 | 大阪ビジネスパーク | 370名 | ![]() |
第31回 | 最適を追求したこだわりの技術 | 2010.02.13 | 大阪国際会議場 | ![]() |
|
第30回 | CT検査の現状を再考し,将来展望を把握する | 2009.10.03 | 大阪ビジネスパーク円形ホール | 317名 | ![]() |
第29回 | 医療の品質を考える | 2008.11.08 | 大阪国際会議場 | 282名 | ![]() |
第28回 | 救急 | 2008.06.28 | 大阪ビジネスパーク | 463名 | |
第27回 | 診断から治療へのアプローチ | 2007.11.10 | 大阪朝日生命 ホール |
||
第26回 | 腹部−急性腹症 | 2007.05.26 | 大阪ビジネスパーク | 344名 | |
第25回 | 頭部 | 2006.11.18 | 大阪ビジネスパーク | 183名 | |
第24回 | AEC | 2006.07.01 | 大阪国際会議場 | ||
第23回 | 胸部 | 2005.12.03 | 梅田センタービル | ||
第22回 | 小児 | 2005.07.02 | 天王寺都ホテル | ||
第21回 | 頭頸部及び被曝 | 2004.12.11 | 阿倍野メディックス | ||
第20回 | MDCT | 2004.06.05 | 日本シェーリング | 169名 | |
第19回 | 16DAS使用経験 | 2003.06.28 | 阿倍野メディックス | ||
第18回 | 16DAS開発 | 2002.11.30 | 阿倍野メディックス | ||
第17回 | 8DAS | 2002.06.08 | 日本シェーリング | ||
第16回 | CT/PET | 2001.12.15 | 日本シェーリング | ||
第15回 | デュアルCT | 2001.06.30 | 日本シェーリング | ||
第14回 | z軸分解能 | 2000.11.11 | ホテルエコー大阪 | ||
第13回 | マルチスライス使用経験 | 1999.11.13 | 阿倍野メディックス | ||
第12回 | 胸部−腹部3DCT | 1999.06.26 | 阿倍野メディックス | ||
第11回 | 乳がん | 1998.06.13 | 日本シェーリング | ||
第10回 | 3DCT | 1997.09.06 | 日本シェーリング | ||
第9回 | 胸部CT | 1996.11.30 | 大阪市立大学 | ||
第8回 | 頭頸部 | 1996.06.29 | 大阪市立大学 | ||
第7回 | Xtension | 1995.12.09 | じばしん南大阪 | ||
第6回 | 頭頸部 | 1995.06.17 | 大阪労災病院 | ||
第5回 | 被曝線量測定 | 1994.12.17 | じばしん南大阪 | ||
第4回 | 螺旋状スキャン補間法 | 1994.09.17 | 大阪労災病院 | ||
第3回 | W2000 | 1994.04.23 | 大阪労災病院 | ||
第2回 | 三次元CT | 1993.11.27 | 大阪母子保健総合医療センター | ||
第1回 | スリップリングCT | 1993.07.24 | じばしん南大阪 |
りんくう総合医療センター
〒598-8577
大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23
TEL 072-469-3111 (内線9940)
藤村 一郎